# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ময়েনদিয়া পূর্বপাড়া হালিম মুন্সীর বাড়ির মসজিদ উন্নয়ন | ১০-০৯-২০২২ | ১০-১০-২০২২ | 02 | কাবিখা | 2 মেঃ টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
২ | সূয্য দিয়া সাহেব মোল্যার বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তা হইতে মজিবর সরদারের ভাটা অভিমুখে মাটির রাস্তা সংস্কার | ১০-০৯-২০২২ | ১০-১০-২০২২ | 1 | কাবিখা | কাবিখা ২ মে.টন গম | বাস্তবায়িত | |
৩ | পরমেশ্বরদী খোন্দকার পাড়া পাকা রাস্তা হইতে আবজাল মিয়ার বাড়ি অভিমুখে মাটির রাস্তা সংষ্কার | ১৫-০৩-২০২৩ | ১৫-০৪-২০২৩ | 03 | কাবিখা | 7.6 মেঃ টন গম | ১৫-০৪-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | পরমেশ্বরদী গ্রামে দক্ষিনপাড়া বড় রাস্তার নিকট নজিমদ্দীর বাড়ী হতে রকিব মোল্যার বাড়ির অভিমুখে মাটির রাস্তা সংষ্কার | ১৫-০৩-২০২৩ | ১৫-০৪-২০২৩ | 03 | কাবিখা | 4 মেটিঃ টন গম | ১৫-০৪-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | ৮নং ওয়ার্ডের বাউরকান্দি পাকা রাস্তা হতে প্রাইমারী স্কুল অভিমুখে রাস্তা সংস্কার। | ২৭-১১-২০১৯ | ২৯-১১-২০১৯ | ০৮ | কাবিখা | ২,১০,০০০/- | ২৯-১২-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন |
৬ | পরমেশ্বরদী গ্রামের পূর্বপাড়া বড় রাস্তা হতে হিরু কাজীর বাড়ির অভিমুখে মাটির রাস্তা সংষ্কার | ১৫-০৩-২০২৩ | ১৫-০৪-২০২৩ | 03 | কাবিখা | 2 মেঃ টন চাউল | ১৫-০৪-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস